LETRILLAS
XXX. JUSTICIA Y NO POR MI CASA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nuestros miembros han publicado un total de 1065304 mensajes en 48380 argumentos.
Tenemos 1587 miembros registrados
El último usuario registrado es José Valverde Yuste
En total hay 193 usuarios en línea: 8 Registrados, 0 Ocultos y 185 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
cecilia gargantini, clara_fuente, javier eguílaz, Liliana Aiello, Luty Molins, Maria Lua, Pascual Lopez Sanchez, Ramón Carballal
El record de usuarios en línea fue de 1156 durante el Mar Dic 05, 2023 4:39 pm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—190→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—191→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—192→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—193→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—197→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—199→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—200→ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Soberbio escudo; | |||
Campo de gules; | |||
Aquí banderas; | |||
Más allá cruces; | |||
Y la corona | 5 | ||
Que ciñen duques; | |||
Landó soberbio, | |||
Gran servidumbre; | |||
Y en letras gordas: | |||
«¡Alto!, no subes | 10 | ||
Si antes no hablas, | |||
Oh transeúnte, | |||
Con mi portero | |||
Domingo Núñez.» | |||
Pero juzgado | 15 | ||
Por sus costumbres, | |||
Ese heredero | |||
De hombres ilustres | |||
Tiene más vicios | |||
Que ellos virtudes. | 20 | ||
No es oro todo | |||
Lo que reluce. | |||
¡Qué buen sujeto | |||
Don Gil Bermúdez! | |||
Su bolsa franca, | 25 | ||
Su trato dulce, | |||
Su humor festivo... | |||
¡Si es un estuche! | |||
Y no haya miedo | |||
Que a nadie insulte; | 30 |
Y nadie paga | |||
Donde él rebulle; | |||
Y con las mozas | |||
¡Lo que él consume!... | |||
Pero a su casa | 35 | ||
Vaya el que guste; | |||
Vea a su esposa, | |||
Vea y pregunte... | |||
Bella, apacible | |||
Como un querube,... | 40 | ||
La mata el Judas | |||
A pesadumbres. | |||
No es oro todo | |||
Lo que reluce. | |||
—201→ | |||
Largo mostacho; | 45 | ||
Voz que te aturde; | |||
Torva mirada | |||
Que te confunde; | |||
Tiemblan las gentes | |||
Cuando él escupe. | 50 | ||
Denle cien hombres | |||
De los que él busque, | |||
Y los rebeldes | |||
Veréis cuál huyen: |
De una carrera | 55 | ||
Se van a Túnez. | |||
Pues ese Aquiles, | |||
Saco de embustes, | |||
Ni ha visto balas | |||
Ni olido azufre; | 60 | ||
Y sus proezas... | |||
¡Que las anuncien | |||
Los hospitales | |||
Y los tahures! | |||
No es oro todo | 65 | ||
Lo que reluce. | |||
«¡Vengan reformas! | |||
¡Fuera gandules! | |||
¡Qué de empleados! | |||
No hay quien los sume. | 70 | ||
Son sanguijuelas | |||
Que nos destruyen. | |||
Yo soy patriota | |||
Y hombre de luces; | |||
Y me postergan; | 75 | ||
Quieren que ayune... | |||
¡Esto no marcha! | |||
Y el que lo sufre...» | |||
Así don Santos | |||
Me hablaba el lunes; | 80 | ||
Mas, ya empleado | |||
Junto a la cumbre, | |||
«¡Prudencia!, grita; | |||
La ley se cumple; | |||
Todo va bueno; | 85 | ||
Nada se mude.» | |||
No es oro todo | |||
Lo que reluce. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoy a las 2:39 pm por cecilia gargantini
» Yalal ad-Din Muhammad Rumi (1207-1273)
Hoy a las 2:34 pm por Maria Lua
» Rabindranath Tagore (1861-1941)
Hoy a las 2:32 pm por Maria Lua
» Clara Janés (1940-
Hoy a las 2:28 pm por Pedro Casas Serra
» Antonio Gamoneda (1931-
Hoy a las 2:23 pm por Pedro Casas Serra
» NO A LA GUERRA 3
Hoy a las 2:19 pm por Pascual Lopez Sanchez
» María Victoria Atencia (1931-
Hoy a las 2:07 pm por Pedro Casas Serra
» Dionisia García (1929-
Hoy a las 2:00 pm por Pedro Casas Serra
» José Corredor-Matheos (1929-
Hoy a las 1:50 pm por Pedro Casas Serra
» Ida Vitale (1923-
Hoy a las 1:39 pm por Pedro Casas Serra